14-Ocotepeque
01-OCOTEPEQUE
JRV
-18571-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18572-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18573-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18574-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18575-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18576-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18577-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18578-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18579-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18580-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18581-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18582-CEB. DR. SALVADOR CORLETO 0 0 0 0 0 0
-18583-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0 0 0
-18584-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0 0 0
-18585-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0 0 0
-18586-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0 0 0
-18587-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0 0 0
-18588-INST. JUVENTUD HONDUREÑA 0 0 0 0 0 0
-18589-CEB GUIA TECNICA NO.5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0 0 0
-18590-CEB GUIA TECNICA NO.5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0 0 0
-18591-CEB GUIA TECNICA NO.5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0 0 0
-18592-CEB GUIA TECNICA NO.5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0 0 0
-18593-CEB GUIA TECNICA NO.5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0 0 0
-18594-CEB GUIA TECNICA NO.5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0 0 0
-18595-CEB GUIA TECNICA NO.5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0 0 0
-18596-CEB GUIA TECNICA NO.5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0 0 0
-18597-CEB GUIA TECNICA NO.5 BLANCA MARGARITA ERAZO 0 0 0 0 0 0
-18598-CEB EL ADELANTO 0 0 0 0 0 0
-18599-CEB EL ADELANTO 0 0 0 0 0 0
-18600-CEB EL ADELANTO 0 0 0 0 0 0
-18601-CEB EL ADELANTO 0 0 0 0 0 0
-18602-CEB EL ADELANTO 0 0 0 0 0 0
-18603-CEB EL ADELANTO 0 0 0 0 0 0
-18604-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0 0 0
-18605-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0 0 0
-18606-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0 0 0
-18607-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0 0 0
-18608-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0 0 0
-18609-CEB. VIRGILIO RODEZNO 0 0 0 0 0 0
-18610-CEB DR JUAN LINDO 0 0 0 0 0 0
-18611-CEB DR JUAN LINDO 0 0 0 0 0 0
-18612-CEB DR JUAN LINDO 0 0 0 0 0 0
-18613-CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0 0 0
-18614-CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0 0 0
-18615-CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS 0 0 0 0 0 0
-18616-CEB MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0 0 0
-18617-CEB MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0 0 0
-18618-CEB MIGUEL PAZ BARAHONA 0 0 0 0 0 0
-18619-CEB AMILCAR RIVERA CALDERON 0 0 0 0 0 0
-18620-CEB AMILCAR RIVERA CALDERON 0 0 0 0 0 0
-18621-CEB AMILCAR RIVERA CALDERON 0 0 0 0 0 0
-18622-CEB. DR. FRANCISCO VALLE MAYORGA 0 0 0 0 0 0
-18623-CEB. DR. FRANCISCO VALLE MAYORGA 0 0 0 0 0 0
-18624-CEB. DR. FRANCISCO VALLE MAYORGA 0 0 0 0 0 0
-18625-CEB DIONICIO DE HERRERA 0 0 0 0 0 0
-18626-CEB DIONICIO DE HERRERA 0 0 0 0 0 0
-18627-CEB DIONICIO DE HERRERA 0 0 0 0 0 0
-18628-ESC. RAMON CARIAS DONAIRE 0 0 0 0 0 0
-18629-ESC. RAMON CARIAS DONAIRE 0 0 0 0 0 0
-18630-ESC. RAMON CARIAS DONAIRE 0 0 0 0 0 0
-18631-CEB. JOSÉ CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0 0 0
-18632-CEB. JOSÉ CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0 0 0
-18633-CEB. JOSÉ CECILIO DEL VALLE 0 0 0 0 0 0
-18634-CEB LUIS BOGRAN 0 0 0 0 0 0
-18635-CEB LUIS BOGRAN 0 0 0 0 0 0
-18636-CEB LUIS BOGRAN 0 0 0 0 0 0
-18637-CEB MIGUEL ANGEL CHINCHILLA 0 0 0 0 0 0
-18638-CEB MIGUEL ANGEL CHINCHILLA 0 0 0 0 0 0
-18639-CEB MIGUEL ANGEL CHINCHILLA 0 0 0 0 0 0
-18640-ESC. MONTE DE LOS OLIVOS 0 0 0 0 0 0
-18641-ESC. MONTE DE LOS OLIVOS 0 0 0 0 0 0
-18642-ESC. MONTE DE LOS OLIVOS 0 0 0 0 0 0
TOTALES
0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0