04-Copan 16-SAN JERONIMO JRV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
-04534-INST. SAN JERÓNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04535-INST. SAN JERÓNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04536-INST. SAN JERÓNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04537-INST. SAN JERÓNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04538-INST. SAN JERÓNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04539-INST. SAN JERÓNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04540-CEB. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04541-CEB. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04542-CEB. MARCO AURELIO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04543-CEB. FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04544-CEB. FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04545-CEB. FRANCISCO MORAZÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04546-CEB. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04547-CEB. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04548-CEB. JUAN LINDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04549-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04550-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04551-ESC. 15 DE SEPTIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04552-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04553-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-04554-ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |